产品优势
生产成本低,性能高
在成品细度及电动机功率相同的情况下,SCM超细磨粉机比气流磨和搅拌磨的产量高40%,而其系统能耗仅为气流磨的三分之一,保证高生产效率和低能耗。
稳定性好,可靠性高
SCM超细磨粉机细度高,可根据需要可在 325目~2500目间任意调节,产品细度一次性可达D97≤5μm。因磨腔内无滚动轴承、无螺钉,所以不存在轴承及其密封件易损的问题,不存在螺钉易松动而毁坏机器的问题,安全可靠。
产品粒度组成好
配备脉冲除尘器和消声器,极大减轻了粉尘的污染,真正做到清洁、环保。
工作原理
主机电动机通过减速器带动主轴及各层转盘旋转,转盘通过柱销带动几十个环辊在磨环滚道内滚动并旋转。大块物料经锤式破碎机破碎成小颗粒后由提升机送入储料仓,电磁振动给料机将物料均匀的送到上转盘的中部,物料在离心力的作用下散向圆周边,并落入磨环的滚道内被环辊冲压、滚碾、研磨而粉碎,物料经层粉碎后落入层及第三层,高压离心风机的抽吸作用将外部空气吸入机内,并经过第三层粉碎后的粗粉带入选粉机内。选粉机内旋转的涡轮使粗颗粒物料回落重磨,细粉则随气流进入旋风集粉器并由其下部的卸料阀排出即为成品,而带有少量细粉尘的气流则经过脉冲除尘器净化后通过风机和消声器排出。
技术参数
型号 | SCM800 | SCM900 | SCM1000 | SCM1250 | SCM1680 |
工作直径 (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1680 |
最大进料粒度 (mm) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
成品粒度 (mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
产量 (kg/h) | 500-4500 | 800-6500 | 1000-8500 | 2500-14000 | 5000-25000 |
型号 | SCM800 | SCM900 | SCM1000 | SCM1250 | SCM1680 | |
主机 | 功率 | 75 | 45×2 | 132 | 185 | 315 |
分析机 | 功率 | 18.5 | 18.5 | 30 | 15x4 | 18.5×5 |
鼓风机 | 功率 | 45 | 55 | 75 | 55×2 | 90×2 |
破碎机 | 型号 | PC400×600 | PC400×600 | PC400×600 | PC600×800 | PC600×800 |
功率 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 45 | 45 | |
提升机 | 型号 | TH-200 | TH-200 | TH-300 | TH-300 | TH-300 |
功率 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
给料机 | 型号 | 裙边皮带机300×60×1.8 螺旋Φ159-1.8 | 裙边皮带机300×60×1.8 螺旋Φ159-1.8 | 裙边皮带机300×60×1.8 螺旋Φ159-1.8 | 裙边皮带机400×80×2 螺旋Φ219-2 | 裙边皮带机400×80×2.8 |
功率 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 2.2 | |
出料螺旋输送机 | 型号 | LS219-4.5/LS219-3 | LS219-5.8 | LS219-6.9/LS219-5 | LS219-5 | LS273-8.6 |
功率 | 3 | 3 | 4 | 3×2 | 5.5×2 | |
卸料阀 | 型号 | ZJD-200 | ZJD-200 ZJD-250 | ZJD-200 ZJD-250 | ZJD-250 | ZJD-300 ZJD-200 |
功率 | 0.75 | 0.75 + 1.1 | 0.75+ 1.1 | 1.1 | 1.5+0.75 | |
脉冲除尘器 | 型号 | DMC120/DMC16 | DMC16 | LDMC25 | LDMC45 | LDMC400×2 |
空压机 | 型号 | KSH150D/LG1.5-8 | KSH240D/LG2.4-8 | KSH300D/LG3.6-8 | LG6.2-8 | LG10-8 |
功率 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 |
备注:表中产量指粉末石灰石,通筛率为80%。